Pronto 10 / 12 NT
Pronto NT – компактная универсальная машина для посева по технологии Pronto (почвообработка-посев-прикатывание) для мульчированного и прямого посева. Преимущества комбинации рабочих органов в виде разрезающих дисков рифлёной формы и высевающих сошников TurboDisc наиболее полно раскрываются при прямом посеве, когда почва обрабатывается лишь в рядах посева.
Сошники HORSCH TurboDisc с высокой степенью прижатия и копирующие микрорельеф почвы являются гарантом качественной заделки посевного материала. Внесение удобрений возможно двумя способами: в рядок вместе с посевным материалом с помощью сошника TurboDisc или в междурядье при помощи дополнительных индивидуально регулируемых по глубине туковых монодисковых сошников PPF-System.
Жёсткая сцепка бункера с рамой сеялки позволяет передать часть веса бункера на рабочие органы машины, и таким образом достичь значительного давления на сошники, не используя какой-либо дополнительной балластировки.
Концепт машины
- Максимальная производительность при посеве больших площадей
- Оптимальна для прямого посева
- Невысокая потребность в тяговом усилии – благодаря рабочим органам в виде разрезающих дисков рифлёной формы, обрабатывающих почву только в рядах посева
- Опциональное внесение удобрений – либо вместе с посевным материалом через TurboDisc-сошники, либо адресным способом (посредством PPF-System) в междурядья высеваемой культуры
- Сошники TurboDisc для качественной заделки семян
- Бункер объёмом 12 000 л для семян и удобрений (50 : 50)
- Высокая манёвренность благодаря компактной конструкции
- Малый собственный вес
HORSCH Pronto NT | 10 NT | 12 NT |
Рабочая ширина (м) | 10,40 | 12,00 |
Транспортная ширина (м) | 4,30 | 4,30 |
Транспортная высота (м) | 4,05 / 4,34 c гидр. управляемым маркером | 4,95 / 5,20 c гидр. управляемым маркером |
Длина без / с PPF-System (м) | 11,40 / 12,00 | 11,20 / 11,80 |
Вес без / с SW 12 000 SD (кг)* | 9 680 / 13 150 | 10 370 / 13 840 |
Объём бункера для семян / удобрений (л) | 12 000 (50 : 50) | 12 000 (50 : 50) |
Размеры люков для загрузки 2-секц. бункера (м) | оба 0,99 x 0,72 | оба 0,99 x 0,72 |
Высота загрузки 2-секц. бункера (м) | 3,40 | 3,40 |
Количество туковых сошников PPF | 26 | 30 |
Усилие прижатия сошников PPF (кг) | до макс. 250 | до макс. 250 |
Количество сошников | 52 | 60 |
Давление сошников на почву (кг) | 5 – 120 | 5 – 120 |
Диаметр сошников / катков (см) | 34 / 32 | 34 / 32 |
Ширина междурядий / PPF сошников (см) | 20 / 40 | 20 / 40 |
Разрезающие диски Ø (см/дюймов) | 46 / 18 | 46 / 18 |
Размер шин колес бункера SW | 650 / 65 R 38 (опция 900 / 60 R 32 или спаренные колёса 20.8 R 42) | |
Размер шин опорных колёс сзади | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 10 – 20 | 10 – 20 |
Потребность в тяговом усилии от (кВт/л.с.) | 191 – 208 / 260 – 310 | 205 – 240 / 280 – 330 |
Требуемое кол-во гидр. секций трактора | 2 | 2 |
Магистраль слива (макс. 5 бар) | 1 | 1 |
Требуемая подача масла для привода вентилятора (л/мин) | 90 | 90 |
Вид сцепки с трактором: прицеп с серьгой | Палец Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм | Палец Ø 50 – 55 и 60 – 70 мм |
Вид сцепки с трактором: прицеп с шаром | K 80 | K 80 |
* Масса машин в минимальном оснащении