Универсальность
Pronto DC отличается, прежде всего, своей универсальностью. Даже более, ее универсальность имеет двоеобразное выражение:
- Идеально качественный посев при любой системе обработки почвы – в мульчу, после плуга или интенсивного поверхностного перемешивания.
- Уверенное применение по разным агрофонам – после зерновых, рапса, бобовых, пропашных культур, трав и пр.
Высочайшая производительность
Точность укладки и качество заделки семян – важнейшие факторы для успешного посева. Но не менее важно и соблюдение агрономических сроков. Pronto DC обеспечивает их выдержку благодаря высокой рабочей скорости до 20 км/ч, бункеру большого объема и солидной ширине захвата.
- Pronto 3, 4 несклад. и 4 DC: 1-секц. бункер объемом 2 800 л
- Pronto 6 DC: 2-секц. бункер объемом 3 500 л
- Pronto 7 – 9 DC: 1-секц. бункер объемом 4 000 л
Если используются семена и удобрения объем бункера увеличивается до 3 800 и 5 000 л соответственно.
Большой ресурс – малый износ
Все подшипники рабочих органов Pronto DC не требуют обслуживания. HORSCH выбрал эту стратегию еще много лет назад. Такой подход не только экономит Ваше время, но и обеспечивает эксплуатационную надежность машины в самых тяжелых условиях.
HORSCH Pronto DC
|
3 DC
|
4 DC
|
4 DC Нескл.
|
6 DC
|
Рабочая ширина (м)
|
3,00
|
4,00
|
4,00
|
6,00
|
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,60 |
Длина (м) | 6,40 | 6,90 | 6,80 | 8,20 |
Осевая нагрузка (кг)* | 2 700 – 3 500 | 4 100 – 5 350 | --- | 5 700 – 7 900 |
Опорная нагрузка (кг)* | 550 – 1 200 | 700 – 1 450 | --- | 700 – 1 600 |
Объём бункера для семян (л) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 500 |
Объём бункера для семян / удобрений (л) | 3 800 (40 : 60) | 3 800 (40 : 60) | 3 800 (40 : 60) | 5 000 (40 : 60) |
Бункер для микроэлементов (л) | 100 | 100 | 100 | 250 |
Люк для загрузки 1-секц. бункера (м) | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 |
Размеры люков для загрузки 2-секц. бункера (м) | оба 0,66 x 0,90 | оба 0,66 x 0,90 | оба 0,66 x 0,90 | 0,66 x 2,45 |
Высота загрузки 1-секц. бункера (м) | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,88 |
Высота загрузки 2-секц. бункера (м) | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,95 |
Количество туковых сошников PPF | 10 | 14 | 14 | 20 |
Усилие прижатия сошников PPF (кг) | до макс. 200 | до макс. 200 | до макс. 200 | до макс. 200 |
Количество сошников | 20 | 28 | 28 | 40 |
Давление на сошники TurboDisc (кг) | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 |
Высев. сошники / прикат. ролики Ø TurboDisc (см) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 |
Давление на сошники PowerDisc (кг) | 5 – 150 | 5 – 150 | 5 – 150 | 5 – 150 |
Высев. сошники / прикат. ролики Ø PowerDisc (см) | 38 / 34 | 38 / 34 | 38 / 34 | 38 / 34 |
Ширина междурядий (см) | 15 | 14,3 | 14,3 | 15 |
Размер шин колёсного очвоуплотнителя | 7.50 – 16 AS | 7.50 – 16 AS | 7.50 – 16 AS | 7.50 – 16 AS |
Колёсный почвоуплотнитель Ø (см) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 |
Потребность в тяговом усилии от (кВт/л.с.) | 80 – 110 / 110 – 150 | 95 – 130 / 130 – 180 | 95 – 130 / 130 – 180 | 120 – 185 / 160 – 250 |
Требуемое кол-во гидр. секций трактора | 3 (оба +1 для загруз. шнека, гидр. давления на сошники, Crossbar) | |||
Магистраль слива (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Требуемая подача масла для привода вентилятора (л/мин) |
20 – 25 1-секц. бункер / 35 – 45 2-секц. бункер | |||
Вид сцепки с трактором: навешивание на нижние тяги | кат ll / lll – lll – lll / lV | кат ll / lll – lll – lll / lV | кат ll / lll – lll – lll / lV | кат ll / lll – lll – lll / lV |
Вид сцепки с трактором: прицеп с серьгой | --- | --- | --- | Палец Ø 40 – 50 мм |
Вид сцепки с трактором: прицеп с шаром | --- | --- | --- | K 80 |
* Масса машины с пустым бункером и минимальным / максимальным оснащением
HORSCH Pronto DC
|
7 DC
|
8 DC
|
9 DC
|
Рабочая ширина (м)
|
7,50
|
8,00
|
9,00
|
Транспортная ширина (м) | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Транспортная высота (м) | 3,60 | 3,70 | 3,97 |
Длина (м) | 8,30 | 8,25 | 8,50 |
Осевая нагрузка (кг)* | 7 500 – 9 400 | 7 800 – 10 150 | 9 200 – 11 200 |
Опорная нагрузка (кг)* | 750 – 1 700 | 750 – 1 800 | 750 – 1 800 |
Объём бункера для семян (л) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Объём бункера для семян / удобрений (л) | --- | 5 000 (40 : 60) | 5 000 (40 : 60) |
Размеры люка для загрузки (м) | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 |
Размеры люков для загрузки 2-секц. бункера (м) | --- | 0,66 x 2,45 | 0,66 x 2,45 |
Высота загрузки 1-секц. бункера (м) | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
Количество сошников | 52 | 52 | 60 |
Давление сошников (кг) на почву | 5 – 120 | 5 – 120 | 5 – 120 |
Диаметр сошников / катков (см) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 |
Ширина междурядий (см) | 14,4 | 15,4 | 15 |
Колёсный почвоуплотнитель Ø (см) | 7.50 – 16 AS / 78 | 7.50 – 16 AS / 78 | 7.50 – 16 AS / 78 |
Рекомендуемая рабочая скорость (км/ч) | 10 – 20 | 10 – 20 | 10 – 20 |
Потребность в тяговом усилии от (кВт/л.с.) | 145 – 205 / 200 – 280 | 155 – 215 / 210 – 290 | 175 – 240 / 240 – 330 |
Требуемое кол-во гидр. секций трактора | 3 (+1 для гидр. шнека, +1 передний каток) | ||
Магистраль слива (макс. 5 бар) | 1 | 1 | 1 |
Требуемая подача масла для привода вентилятора (л/мин) |
35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 |
Вид сцепки с трактором: навешивание на нижние тяги | кат III – III / IV | кат III – III / IV | кат III – III / IV |
Вид сцепки с трактором: прицеп с серьгой | Палец Ø 40 – 50 мм | Палец Ø 40 – 50 мм | Палец Ø 40 – 50 мм |
Вид сцепки с трактором: прицеп с шаром | K 80 | K 80 | K 80 |
* Масса машины с пустым бункером и минимальным / максимальным оснащением